| Fläche des Gemeindegebietes | 2432 ha |
| Höhe über NN | 330 – 550 m |
| Lage | Landkreis Marburg-Biedenkopf / Regierungsbezirk Gießen |
| Entfernungen | |
| nach Biedenkopf | ca. 15 km |
| nach Marburg | ca. 35 km |
| nach Dillenburg | ca. 20 km |
| nach Gießen | ca. 60 km |
| nach Frankfurt | ca. 100 km |
| Einwohnerzahlen (Stand 30.06.2011) | |
| Niedereisenhausen | 1.284 |
| Steinperf | 853 |
| Oberhörlen | 824 |
| Obereisenhausen | 582 |
| Quotshausen | 542 |
| Niederhörlen | 389 |
| Gesamt | 4.474 |
Für alle Ortsteile gilt die Postleitzahl 35239.

