| Fläche des Gemeindegebietes | 432 ha |
| Höhe über NN | 330 - 550 m |
| Lage | Landkreis Marburg-Biedenkopf/regierungsbezirk Gießen |
Entfernungen
| nach Biedenkopf | ca. 15 km |
| nach Marburg | ca. 35 km |
| nach Dillenburg | ca. 20 km |
| nach Gießen | ca. 60 km |
| nach Frankfurt | ca. 100 km |
Einwohnerzahlen (Stand 30.06.2019)
| Niedereisenhausen | 1.300 |
| Steinperf | 841 |
| Oberhörlen | 781 |
| Quotshausen | 524 |
| Obereisenhausen | 523 |
| Niederhörlen | 363 |
| Gesamt | 4.332 |
Für alle Ortsteile gilt die Postleitzahl 35239
